อุปกรณ์คอนกรีต

อุปกรณ์คอนกรีต

Concrete

ประเภท รายการ  น้ำหนัก (kg)
เสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้า 8.00 m. 550
เสาไฟฟ้า 9.00 m. 650
เสาไฟฟ้า 12.00 m. 1300
เสาไฟฟ้า 12.20 m. 2100
เสาไฟฟ้า 14.00 m. 2000
เสาไฟฟ้า 14.30 m. 4250
เสาไฟฟ้า 22.00 m. 6000
คอนสปัน คอน .10 x .10 x 1.50 m. 80
คอน .10 x .10 x 2.50 m. 80
คอน .10 x .10 x 3.20 m. 80
คอน .12 x .12 x 2.00 m. 80
คอน .12 x .12 x 2.50 m. 100
คานนั่งร้าน คานนั่งร้าน .15 x .25 x 3.55 m. 310
คานนั่งร้าน .15 x .30 x 4.60 m. 510
คานนั่งร้าน .20 x .35 x 4.80 m. 610
แผ่นสมอบก แผ่นสมอบก .50 x .55 x .15 m. 130

 

Scroll to Top